堺市での不動産売却|センチュリー21ユースフル > (戸建(売買))地域から探す > 堺市美原区 > 物件詳細
■駐車スペース2台(車種による)
■スギ薬局堺美原店約280m
■コノミヤ美原店約190m
■黒山小学校約800m










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 大阪府堺市美原区南余部 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 3LDK/ | 建物面積(坪数) | 97.19㎡(29.4坪) |
| 価格 | 830万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | 有(2台)/- | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 45.66㎡(13.81坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | 0.53㎡/- | 高圧線下面積 | - |
| 地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(南東 公道 3.8m 間口 5.3m) |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/160% | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
| 階建 | 3階建 | 築年月(築年数) | 1993年 5月 (築32年) |
| 総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
| 現況 | 居住中 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様/引渡時期 | 専任媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 102383559 | 取引条件の有効期限 | 2026年04月27日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
・現状有姿 ・売主の契約不適合責任免責 ・建ぺい率、容積率オーバー |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
堺市美原区南余部の中古一戸建に関するこだわり条件から探す