堺市での不動産売却|センチュリー21ユースフル > (土地(売買))地域から探す > 堺市西区 > 物件詳細
■南海本線「諏訪ノ森」駅徒歩5分
■解体更地渡し・建築条件無
■前面道路約4m
■間口約6.1m










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 大阪府堺市西区浜寺諏訪森町中1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 980万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 70.73㎡(21.39坪) | 坪単価 | 45.8万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(西 公道 4.0m 間口 6.1m) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
| 建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/- |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 更地渡 |
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 物件番号 | 94433304 | 取引条件の有効期限 | 2026年06月01日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
・非該当道路負担部分 約12.26平米有 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
堺市西区浜寺諏訪森町中1丁の売地に関するこだわり条件から探す