まずは… 売却査定 簡単入力60秒
査定実績
堺市を始め、100件以上の不動産売却査定実績を随時更新中
| 日付 | 種別 | 住所 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/16 | 戸建 | 堺市西区浜寺船尾町西4丁 | 0㎡ | 30坪 | 0㎡ | 40坪 | 2022 |
| 5/16 | 戸建 | 堺市堺区錦之町西2丁 | 74㎡ | 0坪 | 183㎡ | 0坪 | 1930 |
| 5/16 | 戸建 | 堺市西区北条町 | 0㎡ | 15坪 | 0㎡ | 18坪 | 1981 |
| 5/14 | 土地 | 堺市西区浜寺諏訪森町東3丁 | 0㎡ | 0坪 | 330㎡ | 0坪 | 0 |
| 5/12 | 戸建 | 堺市北区北花田町4丁 | 106㎡ | 0坪 | 105㎡ | 0坪 | 2010 |
| 5/11 | 戸建 | 堺市堺区山本町5丁 | 120㎡ | 0坪 | 0㎡ | 40坪 | 0 |
| 5/11 | 土地 | 堺市堺区出島町 | 0㎡ | 0坪 | 154㎡ | 0坪 | 0 |
| 5/10 | マンション | ブランズヴェリテ堺七道 | 65㎡ | 0坪 | 0㎡ | 0坪 | 2015 |
| 5/8 | 戸建 | 堺市北区金岡町 | 70㎡ | 0坪 | 70㎡ | 0坪 | 1978 |
| 5/8 | 戸建 | 堺市西区上 | 75㎡ | 0坪 | 47㎡ | 0坪 | 2019 |
| 5/3 | 戸建 | 堺市東区日置荘西町 | 60㎡ | 0坪 | 50㎡ | 0坪 | 1976 |
| 4/30 | 戸建 | 堺市堺区石津町3丁 | 90㎡ | 0坪 | 0㎡ | 25坪 | 2003 |
| 4/27 | 戸建 | 堺市北区蔵前町3丁 | 0㎡ | 31坪 | 0㎡ | 33坪 | 2012 |
| 4/26 | 戸建 | 堺市東区野尻町 | 60㎡ | 0坪 | 50㎡ | 0坪 | 1973 |
| 4/23 | 戸建 | 堺市西区浜寺諏訪森町西3丁 | 210㎡ | 0坪 | 330㎡ | 0坪 | 2006 |
| 4/23 | マンション | 上野芝ハイツ | 45㎡ | 0坪 | 0㎡ | 0坪 | 1973 |
| 4/20 | 戸建 | 堺市堺区香ヶ丘町5丁 | 107㎡ | 0坪 | 95㎡ | 0坪 | 2022 |
| 4/20 | 戸建 | 堺市西区鳳北町 | 120㎡ | 0坪 | 70㎡ | 0坪 | 2006 |
| 4/20 | 戸建 | 堺市東区日置荘北町 | 60 | 0坪 | 80 | 0坪 | 1976 |
| 4/19 | 戸建 | 堺市西区菱木 | 110㎡ | 0坪 | 131㎡ | 0坪 | 2003 |
| 4/18 | 戸建 | 堺市北区百舌鳥梅町 | 104㎡ | 0坪 | 58㎡ | 0坪 | 1990 |
| 4/12 | マンション | ローレルコート上野芝町四丁 | 65㎡ | 0坪 | 0㎡ | 0坪 | 2019 |
| 4/12 | 戸建 | 堺市堺区南旅篭町西 | 0㎡ | 15坪 | 0㎡ | 15坪 | 1956 |
| 4/12 | マンション | グランアヴェニュー5号棟 | 80㎡ | 0坪 | 0㎡ | 0坪 | 2002 |
| 4/8 | 戸建 | 堺市東区日置荘西町2丁 | 50㎡ | 0坪 | 100㎡ | 0坪 | 1965 |
| 4/6 | マンション | 北花田ガーデンファミリア | 0㎡ | 0坪 | 74㎡ | 0坪 | 2008 |
| 4/5 | 戸建 | 堺市堺区旭ヶ丘北町 | 30㎡ | 0坪 | 45㎡ | 0坪 | 2006 |
| 4/3 | 戸建 | 堺市東区日置荘北町1丁 | 60㎡ | 0坪 | 70㎡ | 0坪 | 1976 |
| 3/28 | 戸建 | 堺市西区津久野町津久野2丁 | 101㎡ | 0坪 | 47㎡ | 0坪 | 2026 |
| 3/26 | 戸建 | 堺市西区山田 | 200㎡ | 0坪 | 100㎡ | 0坪 | 1977 |
| 3/25 | 戸建 | 堺市東区南野田 | 70㎡ | 0坪 | 50㎡ | 0坪 | 1969 |
| 3/24 | 戸建 | 堺市北区金岡町 | 0㎡ | 38坪 | 120㎡ | 0坪 | 2025 |
| 3/22 | 戸建 | 堺市東区白鷺町2丁 | 0㎡ | 2坪 | 0㎡ | 19坪 | 1976 |
| 3/19 | 土地 | 堺市堺区西湊町 | 90㎡ | 0坪 | 0㎡ | 0坪 | 0 |
| 3/18 | 戸建 | 堺市堺区錦綾町 | 0㎡ | 22坪 | 0㎡ | 20坪 | 1977 |
| 3/16 | 戸建 | 堺市東区西野 | 120㎡ | 0坪 | 83㎡ | 0坪 | 1981 |
| 3/13 | 戸建 | 堺市堺区神南辺町 | 42㎡ | 0坪 | 78㎡ | 0坪 | 1995 |
| 3/10 | 戸建 | 堺市西区鳳南町 | 0㎡ | 20坪 | 120㎡ | 0坪 | 2009 |
| 3/10 | マンション | コスモ萩原天神 | 0㎡ | 0坪 | 75㎡ | 0坪 | 1989 |
| 3/8 | マンション | グランドムール北野田 | 0㎡ | 0坪 | 72.12㎡ | 0坪 | 1991 |
| 3/8 | マンション | ライオンズマンションガーデンシティ | 0㎡ | 0坪 | 65.6㎡ | 0坪 | 1998 |
| 3/7 | 戸建 | 堺市東区引野町2丁 | 0㎡ | 30坪 | 60㎡ | 0坪 | 1970 |
| 3/7 | マンション | ステュディオ堺フェニックス | 0㎡ | 0坪 | 19㎡ | 0坪 | 1978 |
| 3/3 | 戸建 | 堺市堺区賑町4丁 | 89㎡ | 0坪 | 88㎡ | 0坪 | 1983 |
センチュリー21ユースフルの強み
不動産売買・売却買取で当社が選ばれる3つの理由を紹介します。
知識
不動産業界10年以上のスタッフが培った経験、知識、ノウハウで、お客様の不動産売却を徹底サポート致します。
技
広告の出し方、物件のご提案方法、市場把握と対策etc… プロならではの提案力が不動産売却を成功に導きます。
地域密着
地元に強い頼れる不動産会社を目指して、地域の不動産情報の収集、お客様情報の徹底管理により売りたい方から買いたい方へ、スムーズな情報提供を行います。
スタッフ紹介
不動産売買・売却買取、相続等、お客様のご要望、状況に合わせた提案ができるアドバイザーの紹介です。
お客様の声
不動産のご売却・ご購入に関するお客様からのお喜びの声です。
ピックアップ
堺市の不動産物件を中心にピックアップ物件情報を掲載。新築戸建て・中古戸建・マンション・土地等、不動産のプロが独自の視点でおすすめの物件をピックアップしてご紹介いたします。
エリアから探そう!!
堺市の不動産をエリアで検索が出来ます。
新築・中古物件も豊富にありますので物件をお探しください。
物件情報
堺市をはじめ、不動産物件の新着情報を掲載しております。更新順で新築一戸建て・中古戸建・マンション等、堺市に関する物件を案内しておりますので是非ご覧ください。
お知らせ
ブログ
不動産の購入・売却買取に関するコラムをはじめ、堺市のエリア情報を発信しております。
税金等お金に関するノウハウも発信中です。
センチュリー21ユースフルについて