まずは… 売却査定 簡単入力60秒
査定実績
堺市を始め、100件以上の不動産売却査定実績を随時更新中
| 日付 | 種別 | 住所 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/18 | 戸建 | 堺市北区百舌鳥陵南町 | 40㎡ | 0坪 | 100㎡ | 0坪 | 2006 |
| 2/17 | マンション | ディークラディア三国ヶ丘 | 0㎡ | 0坪 | 70㎡ | 0坪 | 2006 |
| 2/16 | 戸建 | 堺市北区金岡町 | 95㎡ | 0坪 | 90㎡ | 0坪 | 2014 |
| 2/14 | 土地 | 大阪市生野区生野西 | 129.54㎡ | 0坪 | 0㎡ | 0坪 | 0 |
| 2/14 | 戸建 | 堺市西区北条町 | 80㎡ | 0坪 | 70㎡ | 0坪 | 1990 |
| 2/11 | 戸建 | 堺市北区百舌鳥梅北町 | 0㎡ | 9坪 | 0㎡ | 22坪 | 2007 |
| 2/9 | 戸建 | 堺市西区浜寺諏訪森町東1丁 | 90㎡ | 0坪 | 80㎡ | 0坪 | 1976 |
| 2/7 | 戸建 | 堺市西区鳳東町5丁 | 100㎡ | 0坪 | 80㎡ | 0坪 | 2001 |
| 2/7 | マンション | シャルマンフジパーク&リンクス | 0㎡ | 0坪 | 72㎡ | 0坪 | 2025 |
| 2/5 | 戸建 | 堺市北区長曽根町 | 75㎡ | 0坪 | 78㎡ | 0坪 | 2002 |
| 2/4 | 戸建 | 松原市一津屋 | 110㎡ | 0坪 | 100㎡ | 0坪 | 2025 |
| 2/4 | 戸建 | 堺市中区大野芝町 | 100㎡ | 0坪 | 100㎡ | 0坪 | 2000 |
| 2/3 | マンション | グランコート松原 | 0㎡ | 0坪 | 70㎡ | 0坪 | 2001 |
| 2/2 | 戸建 | 松原市天美北 | 50㎡ | 0坪 | 40㎡ | 0坪 | 2024 |
| 1/31 | 戸建 | 堺市西区鳳北町4丁 | 187㎡ | 0坪 | 99㎡ | 0坪 | 2021 |
| 1/30 | 戸建 | 堺市中区新家町 | 60㎡ | 0坪 | 100㎡ | 0坪 | 2003 |
| 1/30 | マンション | シャルマンフジ中百舌鳥パームスイート | 0㎡ | 0坪 | 68㎡ | 0坪 | 2005 |
| 1/30 | 戸建 | 松原市丹南 | 30㎡ | 0坪 | 30㎡ | 0坪 | 2011 |
| 1/30 | 戸建 | 堺市南区逆瀬川 | 100㎡ | 0坪 | 150㎡ | 0坪 | 2018 |
| 1/30 | 戸建 | 堺市西区山田4丁 | 30㎡ | 0坪 | 40㎡ | 0坪 | 2018 |
| 1/29 | 戸建 | 堺市東区大美野 | 100㎡ | 0坪 | 90㎡ | 0坪 | 1979 |
| 1/28 | 戸建 | 堺市東区北野田 | 60㎡ | 0坪 | 70㎡ | 0坪 | 2001 |
| 1/27 | 戸建 | 松原市阿保 | 50㎡ | 0坪 | 60㎡ | 0坪 | 1973 |
| 1/26 | マンション | エスリード松ヶ丘 | 0㎡ | 0坪 | 70㎡ | 0坪 | 2009 |
| 1/26 | 土地 | 堺市北区新金岡町 | 223㎡ | 0坪 | 0㎡ | 0坪 | 0 |
| 1/24 | 戸建 | 堺市東区草尾 | 30㎡ | 0坪 | 20㎡ | 0坪 | 1980 |
| 1/24 | 戸建 | 松原市北新町 | 100㎡ | 0坪 | 50㎡ | 0坪 | 1981 |
| 1/24 | マンション | シャルマンフジ堺シティフロント | 0㎡ | 0坪 | 68㎡ | 0坪 | 2021 |
| 1/23 | 戸建 | 堺市南区赤坂台 6丁目 | 150㎡ | 0坪 | 60㎡ | 0坪 | 2018 |
| 1/23 | 戸建 | 堺市東区日置荘西町 4丁 | 130㎡ | 0坪 | 130㎡ | 0坪 | 2011 |
| 1/22 | 戸建 | 松原市天美北 | 50㎡ | 0坪 | 50㎡ | 0坪 | 2015 |
| 1/22 | 戸建 | 堺市堺区旭ヶ丘北町 | 66㎡ | 0坪 | 121㎡ | 0坪 | 1995 |
| 1/21 | 戸建 | 堺市堺区三条通 | 100㎡ | 0坪 | 100㎡ | 0坪 | 1991 |
| 1/20 | 戸建 | 堺市東区日置荘西町 | 60㎡ | 0坪 | 100㎡ | 0坪 | 2023 |
| 1/20 | 戸建 | 松原市北新町 | 30㎡ | 0坪 | 20㎡ | 0坪 | 1993 |
| 1/19 | 戸建 | 堺市西区鳳中町4丁 | 130㎡ | 0坪 | 100㎡ | 0坪 | 1996 |
| 1/19 | 戸建 | 大阪狭山市半田 | 100㎡ | 0坪 | 80㎡ | 0坪 | 2002 |
| 1/17 | 戸建 | 堺市西区北条町 | 110㎡ | 0坪 | 100㎡ | 0坪 | 2006 |
| 1/16 | 戸建 | 堺市東区草尾草尾 | 69㎡ | 0坪 | 83㎡ | 0坪 | 2019 |
| 1/15 | 戸建 | 堺市中区東八田 | 0㎡ | 30坪 | 0㎡ | 29坪 | 2018 |
| 1/15 | 戸建 | 堺市南区晴美台2丁 | 0㎡ | 38坪 | 0㎡ | 34坪 | 2008 |
| 1/14 | 戸建 | 松原市天美我堂 | 90㎡ | 0坪 | 80㎡ | 0坪 | 2025 |
| 1/14 | 戸建 | 堺市南区栂 | 100㎡ | 0坪 | 60㎡ | 0坪 | 1981 |
| 1/13 | 戸建 | 堺市東区北野田 | 100㎡ | 0坪 | 0㎡ | 30坪 | 2019 |
| 1/13 | 戸建 | 堺市堺区春日通4丁 | 0㎡ | 30坪 | 0㎡ | 27坪 | 2011 |
| 1/10 | 戸建 | 堺市東区北野田 | 71㎡ | 0坪 | 82㎡ | 0坪 | 1979 |
| 1/10 | 戸建 | 松原市天美南 | 140㎡ | 0坪 | 110㎡ | 0坪 | 2023 |
| 1/9 | マンション | エスリード松ヶ丘 | 0㎡ | 0坪 | 60㎡ | 0坪 | 2011 |
| 1/9 | マンション | スペリオシティー泉北深井 | 0㎡ | 0坪 | 90㎡ | 0坪 | 1998 |
| 1/8 | マンション | サンメゾン三国ヶ丘ゲート | 0㎡ | 0坪 | 54㎡ | 0坪 | 2013 |
| 1/7 | 戸建 | 堺市東区北野田 | 130㎡ | 0坪 | 0㎡ | 38坪 | 2025 |
| 12/22 | 戸建 | 堺市西区浜寺諏訪森町東 | 171㎡ | 0坪 | 107㎡ | 0坪 | 2007 |
| 12/22 | 戸建 | 堺市南区宮山台 | 100㎡ | 0坪 | 90㎡ | 0坪 | 2017 |
| 12/18 | 戸建 | 堺市東区日置荘北町 | 71.85㎡ | 0坪 | 68.06㎡ | 0坪 | 1973 |
| 12/17 | 土地 | 堺市北区百舌鳥本町 | 94㎡ | 0坪 | 0㎡ | 0坪 | 0 |
| 12/16 | 戸建 | 堺市西区浜寺南町 | 90㎡ | 0坪 | 90㎡ | 0坪 | 2013 |
| 12/14 | 戸建 | 堺市堺区神石市之町 | 30㎡ | 0坪 | 90㎡ | 0坪 | 2014 |
| 12/13 | 戸建 | 堺市北区金岡町 | 42㎡ | 0坪 | 0㎡ | 10坪 | 1977 |
| 12/10 | 戸建 | 堺市東区日置荘西町1丁 | 200㎡ | 0坪 | 200㎡ | 0坪 | 1975 |
| 12/8 | 戸建 | 堺市東区北野田西野 | 0㎡ | 40坪 | 0㎡ | 40坪 | 2020 |
| 12/7 | 戸建 | 堺市堺区神石市之町 | 60㎡ | 0坪 | 50㎡ | 0坪 | 1985 |
| 12/6 | 戸建 | 堺市東区野尻町 | 0㎡ | 25坪 | 0㎡ | 23坪 | 1997 |
| 12/5 | 戸建 | 堺市西区浜寺石津町東1丁 | 90㎡ | 0坪 | 70㎡ | 0坪 | 2020 |
| 12/5 | 戸建 | 堺市東区西野 | 100㎡ | 0坪 | 200㎡ | 0坪 | 1978 |
| 12/5 | マンション | グランドメゾンもず駅前パークサイド | 0㎡ | 0坪 | 60㎡ | 0坪 | 1998 |
| 12/4 | 土地 | 堺市堺区高須町 | 50㎡ | 0坪 | 0㎡ | 0坪 | 0 |
| 12/4 | 戸建 | 堺市北区東浅香山町1丁 | 43.63㎡ | 0坪 | 46.55㎡ | 0坪 | 1967 |
| 12/2 | 戸建 | 堺市南区御池台3丁 | 240㎡ | 0坪 | 40㎡ | 0坪 | 1975 |
| 12/2 | 戸建 | 松原市上田 | 80㎡ | 0坪 | 100㎡ | 0坪 | 1990 |
| 12/1 | 戸建 | 堺市東区北野田 | 297㎡ | 0坪 | 184㎡ | 0坪 | 2004 |
| 12/1 | 戸建 | 堺市西区浜寺石津町東 | 110㎡ | 0坪 | 50㎡ | 0坪 | 2003 |
| 11/30 | 戸建 | 堺市中区堀上町 | 60㎡ | 0坪 | 50㎡ | 0坪 | 1972 |
| 11/29 | 戸建 | 堺市東区北野田 | 60㎡ | 0坪 | 80㎡ | 0坪 | 1978 |
| 11/28 | マンション | リオンローレ堺宿院 | 0㎡ | 0坪 | 60㎡ | 0坪 | 2006 |
| 11/28 | マンション | 白鷺スカイハイツ | 0㎡ | 0坪 | 60㎡ | 0坪 | 1974 |
| 11/27 | 戸建 | 堺市中区深井中町 | 100㎡ | 0坪 | 90㎡ | 0坪 | 2017 |
| 11/27 | 戸建 | 堺市東区引野町3丁 | 188㎡ | 0坪 | 162㎡ | 0坪 | 1987 |
| 11/26 | 戸建 | 堺市中区辻之 | 140㎡ | 0坪 | 110㎡ | 0坪 | 1989 |
| 11/23 | 戸建 | 堺市西区家原寺町2丁 | 90㎡ | 0坪 | 80㎡ | 0坪 | 2010 |
| 11/23 | 戸建 | 堺市南区茶山台 | 200㎡ | 0坪 | 120㎡ | 0坪 | 2011 |
| 11/22 | 戸建 | 堺市南区美木多上 | 60㎡ | 0坪 | 60㎡ | 0坪 | 2015 |
| 11/20 | 戸建 | 堺市北区宮本町 | 0㎡ | 26 | 0㎡ | 22坪 | 1977 |
| 11/19 | 戸建 | 堺市中区小阪 | 20㎡ | 0坪 | 30㎡ | 0坪 | 1985 |
| 11/19 | 戸建 | 堺市西区浜寺船尾町西 | 120㎡ | 0坪 | 120㎡ | 0坪 | 2025 |
| 11/15 | マンション | ヴェリテ津久野act | 0㎡ | 0坪 | 65㎡ | 0坪 | 2020 |
| 11/12 | マンション | 朝日プラザ堺 | 0㎡ | 0坪 | 60㎡ | 0坪 | 1975 |
| 11/12 | 戸建 | 松原市上田 | 60㎡ | 0坪 | 100㎡ | 0坪 | 1995 |
| 11/11 | 戸建 | 堺市堺区石津町1丁 | 130㎡ | 0坪 | 10㎡ | 0坪 | 2019 |
| 11/9 | 戸建 | 堺市堺区大浜中町 | 110㎡ | 0坪 | 90㎡ | 0坪 | 2008 |
| 11/8 | 戸建 | 堺市北区金岡町 | 0㎡ | 29 | 100㎡ | 0坪 | 2013 |
| 11/8 | 土地 | 堺市堺区宿院町西 | 200㎡ | 0坪 | 0㎡ | 0坪 | 0 |
| 11/6 | 土地 | 堺市堺区榎元町5丁目 | 56㎡ | 0坪 | 0㎡ | 0坪 | 0 |
| 11/5 | 戸建 | 堺市西区鳳東町 | 100㎡ | 0坪 | 100㎡ | 0坪 | 1999 |
| 11/3 | 戸建 | 堺市東区野尻町 | 78.53㎡ | 0坪 | 89.93㎡ | 0坪 | 2019 |
センチュリー21ユースフルの強み
不動産売買・売却買取で当社が選ばれる3つの理由を紹介します。
知識
不動産業界10年以上のスタッフが培った経験、知識、ノウハウで、お客様の不動産売却を徹底サポート致します。
技
広告の出し方、物件のご提案方法、市場把握と対策etc… プロならではの提案力が不動産売却を成功に導きます。
地域密着
地元に強い頼れる不動産会社を目指して、地域の不動産情報の収集、お客様情報の徹底管理により売りたい方から買いたい方へ、スムーズな情報提供を行います。
スタッフ紹介
不動産売買・売却買取、相続等、お客様のご要望、状況に合わせた提案ができるアドバイザーの紹介です。
お客様の声
不動産のご売却・ご購入に関するお客様からのお喜びの声です。
ピックアップ
堺市の不動産物件を中心にピックアップ物件情報を掲載。新築戸建て・中古戸建・マンション・土地等、不動産のプロが独自の視点でおすすめの物件をピックアップしてご紹介いたします。
エリアから探そう!!
堺市の不動産をエリアで検索が出来ます。
新築・中古物件も豊富にありますので物件をお探しください。
物件情報
堺市をはじめ、不動産物件の新着情報を掲載しております。更新順で新築一戸建て・中古戸建・マンション等、堺市に関する物件を案内しておりますので是非ご覧ください。
お知らせ
ブログ
不動産の購入・売却買取に関するコラムをはじめ、堺市のエリア情報を発信しております。
税金等お金に関するノウハウも発信中です。
センチュリー21ユースフルについて